Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


11.3 °C 76.9 % 1026.4 hPa 1.9 km/h (NW) 0.0 mm/h 10.3 °C 7.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

22 Nov
15.1 / 11.2 °C
69.7 %
1014.8 hPa
2.8 km/h
10.6 mm
13.7 / 10.1 °C
7.5 / 6.2 °C
23 Nov
15.6 / 10.7 °C
71.0 %
1016.4 hPa
2.8 km/h
2.5 mm
14.6 / 9.3 °C
10.0 / 5.6 °C
24 Nov
15.6 / 11.2 °C
75.5 %
1017.8 hPa
2.4 km/h
6.4 mm
15.0 / 10.1 °C
11.2 / 6.8 °C
25 Nov
15.1 / 11.2 °C
77.0 %
1017.4 hPa
2.4 km/h
2.0 mm
14.7 / 10.3 °C
9.9 / 7.8 °C
26 Nov
16.0 / 10.5 °C
77.4 %
1019.1 hPa
2.5 km/h
2.4 mm
15.5 / 9.6 °C
11.0 / 7.1 °C
27 Nov
15.2 / 11.1 °C
79.7 %
1014.8 hPa
2.5 km/h
1.5 mm
14.8 / 10.4 °C
10.7 / 8.1 °C
28 Nov
14.9 / 10.8 °C
73.3 %
1012.6 hPa
3.1 km/h
8.7 mm
13.7 / 9.5 °C
10.4 / 6.2 °C
29 Nov
14.9 / 10.5 °C
73.8 %
1017.1 hPa
2.3 km/h
0.4 mm
14.4 / 9.1 °C
9.9 / 6.0 °C
30 Nov
15.2 / 10.7 °C
80.8 %
1019.5 hPa
2.9 km/h
0.0 mm
15.1 / 9.8 °C
11.6 / 7.4 °C

Límits de l'estació




Dv
22 Nov
Màx 18.9 °C (2023)
Mín 0.0 °C (2019)
Màx 97 % (2021)
Mín 26 % (2023)
Màx 1030.7 hPa (2020)
Mín 1002.9 hPa (2019)
Màx 18.9 km/h (2023)
Màx 62.3 km/h (2023)
Màx 31.5 mm (2019)
Màx 17.4 °C (2024)
Mín 2.9 °C (2019)
Màx 14.5 °C (2019)
Mín -1.1 °C (2023)
Ds
23 Nov
Màx 18.2 °C (2022)
Mín 8.8 °C (2020)
Màx 96 % (2019)
Mín 23 % (2023)
Màx 1029.9 hPa (2020)
Mín 1002.7 hPa (2019)
Màx 14.8 km/h (2021)
Màx 29.5 km/h (2023)
Màx 11.9 mm (2021)
Màx 17.7 °C (2019)
Mín 6.5 °C (2021)
Màx 15.0 °C (2019)
Mín -4.6 °C (2023)
Dg
24 Nov
Màx 18.7 °C (2022)
Mín 8.4 °C (2020)
Màx 97 % (2021)
Mín 41 % (2023)
Màx 1027.0 hPa (2020)
Mín 1008.1 hPa (2021)
Màx 15.8 km/h (2019)
Màx 25.6 km/h (2022)
Màx 32.2 mm (2021)
Màx 18.9 °C (2022)
Mín 7.2 °C (2020)
Màx 14.3 °C (2022)
Mín 0.7 °C (2023)
Dl
25 Nov
Màx 18.4 °C (2022)
Mín 8.2 °C (2021)
Màx 94 % (2021)
Mín 54 % (2023)
Màx 1028.8 hPa (2019)
Mín 1004.1 hPa (2021)
Màx 17.2 km/h (2021)
Màx 27.7 km/h (2023)
Màx 6.1 mm (2022)
Màx 18.4 °C (2022)
Mín 6.2 °C (2021)
Màx 13.6 °C (2020)
Mín 2.6 °C (2023)
Dm
26 Nov
Màx 18.0 °C (2020)
Mín 8.8 °C (2021)
Màx 96 % (2020)
Mín 48 % (2022)
Màx 1028.8 hPa (2019)
Mín 1004.2 hPa (2021)
Màx 13.0 km/h (2019)
Màx 25.6 km/h (2020, 2023)
Màx 12.2 mm (2020)
Màx 19.6 °C (2020)
Mín 5.7 °C (2023)
Màx 15.9 °C (2020)
Mín 1.1 °C (2023)
Dc
27 Nov
Màx 19.4 °C (2019)
Mín 5.0 °C (2021)
Màx 98 % (2020)
Mín 56 % (2021)
Màx 1028.2 hPa (2022)
Mín 997.9 hPa (2021)
Màx 10.3 km/h (2020)
Màx 33.1 km/h (2020)
Màx 7.4 mm (2020)
Màx 19.7 °C (2019)
Mín 3.3 °C (2021)
Màx 15.2 °C (2020)
Mín 1.6 °C (2021)
Dj
28 Nov
Màx 20.0 °C (2019)
Mín 4.8 °C (2021)
Màx 98 % (2020)
Mín 30 % (2021)
Màx 1027.8 hPa (2019)
Mín 1002.2 hPa (2021)
Màx 14.8 km/h (2021)
Màx 33.1 km/h (2020)
Màx 42.6 mm (2020)
Màx 19.3 °C (2019)
Mín 1.7 °C (2021)
Màx 13.4 °C (2020)
Mín -8.7 °C (2021)
Dv
29 Nov
Màx 19.4 °C (2020)
Mín 3.7 °C (2021)
Màx 96 % (2023)
Mín 29 % (2021)
Màx 1036.2 hPa (2019)
Mín 1003.8 hPa (2023)
Màx 16.6 km/h (2020)
Màx 33.1 km/h (2020)
Màx 1.8 mm (2023)
Màx 18.8 °C (2020)
Mín 0.8 °C (2021)
Màx 12.6 °C (2019)
Mín -6.0 °C (2021)
Ds
30 Nov
Màx 20.0 °C (2023)
Mín 6.3 °C (2021)
Màx 95 % (2020)
Mín 60 % (2021)
Màx 1036.2 hPa (2019)
Mín 998.0 hPa (2023)
Màx 12.3 km/h (2019)
Màx 27.7 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Màx 19.9 °C (2023)
Mín 3.4 °C (2021)
Màx 15.3 °C (2023)
Mín 2.2 °C (2021)

22 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.1 0.0 96.0 36.0 1016.3 1002.9 10.7 20.9 31.5 16.6 2.9 14.5 4.3
2020 15.2 7.3 88.0 52.2 1030.7 1027.9 6.2 16.6 0.0 14.1 4.3 8.5 0.3
2021 13.1 9.8 97.0 80.0 1015.6 1009.5 11.9 16.6 29.0 13.6 8.5 12.1 7.7
2022 14.4 8.1 85.2 48.5 1009.1 1003.7 5.8 14.8 0.0 12.8 6.6 8.4 2.2
2023 18.9 10.1 75.8 26.4 1021.6 1014.2 18.9 62.3 0.0 15.7 9.0 7.3 -1.1
2024 18.2 9.8 85.5 56.8 1026.3 1003.2 8.8 25.6 2.8 17.4 7.7 10.4 5.2
16.1, 15.2, 13.1, 14.4, 18.9, 18.2
0.0, 7.3, 9.8, 8.1, 10.1, 9.8
96.0, 88.0, 97.0, 85.2, 75.8, 85.5
36.0, 52.2, 80.0, 48.5, 26.4, 56.8
1016.3, 1030.7, 1015.6, 1009.1, 1021.6, 1026.3
1002.9, 1027.9, 1009.5, 1003.7, 1014.2, 1003.2
10.7, 6.2, 11.9, 5.8, 18.9, 8.8
20.9, 16.6, 16.6, 14.8, 62.3, 25.6
31.5, 0.0, 29.0, 0.0, 0.0, 2.8
16.6, 14.1, 13.6, 12.8, 15.7, 17.4
2.9, 4.3, 8.5, 6.6, 9.0, 7.7
14.5, 8.5, 12.1, 8.4, 7.3, 10.4
4.3, 0.3, 7.7, 2.2, -1.1, 5.2

23 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.8 11.1 96.0 59.0 1015.2 1002.7 13.0 22.5 2.8 17.7 9.9 15.0 6.7
2020 15.5 8.8 89.0 65.3 1029.9 1026.9 6.8 14.8 0.0 15.1 7.4 11.0 6.0
2021 13.6 9.8 95.0 77.0 1016.9 1014.5 14.8 21.9 11.9 14.0 6.5 12.3 6.5
2022 18.2 9.7 84.5 49.4 1015.9 1004.1 8.9 25.6 0.0 17.5 8.6 12.7 3.8
2023 17.8 9.5 66.0 23.2 1023.9 1019.2 8.8 29.5 0.0 16.0 7.3 8.2 -4.6
2024 11.7 11.1 76.9 69.5 1026.5 1026.2 4.7 9.4 0.0 10.4 9.3 7.5 5.7
17.8, 15.5, 13.6, 18.2, 17.8, 11.7
11.1, 8.8, 9.8, 9.7, 9.5, 11.1
96.0, 89.0, 95.0, 84.5, 66.0, 76.9
59.0, 65.3, 77.0, 49.4, 23.2, 69.5
1015.2, 1029.9, 1016.9, 1015.9, 1023.9, 1026.5
1002.7, 1026.9, 1014.5, 1004.1, 1019.2, 1026.2
13.0, 6.8, 14.8, 8.9, 8.8, 4.7
22.5, 14.8, 21.9, 25.6, 29.5, 9.4
2.8, 0.0, 11.9, 0.0, 0.0, 0.0
17.7, 15.1, 14.0, 17.5, 16.0, 10.4
9.9, 7.4, 6.5, 8.6, 7.3, 9.3
15.0, 11.0, 12.3, 12.7, 8.2, 7.5
6.7, 6.0, 6.5, 3.8, -4.6, 5.7

24 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.2 10.6 86.0 55.8 1025.6 1015.2 15.8 20.9 0.0 16.3 7.6 10.3 4.6
2020 16.9 8.4 90.8 59.2 1027.0 1021.2 9.2 22.0 0.0 16.7 7.2 11.8 4.9
2021 12.2 10.2 97.0 80.0 1015.3 1008.1 11.9 18.3 32.2 11.7 8.1 11.1 8.2
2022 18.7 13.0 82.9 68.0 1020.4 1015.8 7.3 25.6 0.0 18.9 13.2 14.3 9.0
2023 17.2 9.9 74.0 40.5 1019.1 1010.7 15.5 23.8 0.0 16.2 8.1 10.5 0.7
17.2, 16.9, 12.2, 18.7, 17.2
10.6, 8.4, 10.2, 13.0, 9.9
86.0, 90.8, 97.0, 82.9, 74.0
55.8, 59.2, 80.0, 68.0, 40.5
1025.6, 1027.0, 1015.3, 1020.4, 1019.1
1015.2, 1021.2, 1008.1, 1015.8, 1010.7
15.8, 9.2, 11.9, 7.3, 15.5
20.9, 22.0, 18.3, 25.6, 23.8
0.0, 0.0, 32.2, 0.0, 0.0
16.3, 16.7, 11.7, 18.9, 16.2
7.6, 7.2, 8.1, 13.2, 8.1
10.3, 11.8, 11.1, 14.3, 10.5
4.6, 4.9, 8.2, 9.0, 0.7

25 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.1 8.9 89.0 60.0 1028.8 1023.7 6.3 11.3 0.0 15.7 6.9 9.8 5.8
2020 17.5 11.9 91.5 73.0 1021.4 1017.5 6.3 16.6 0.2 17.7 12.2 13.6 9.9
2021 12.0 8.2 94.0 82.0 1007.6 1004.1 17.2 20.1 3.8 11.6 6.2 9.5 7.1
2022 18.4 8.9 93.0 60.7 1026.0 1015.8 8.3 25.6 6.1 18.4 7.6 11.4 7.1
2023 15.9 9.8 71.0 54.4 1018.7 1011.0 10.3 27.7 0.0 15.1 7.2 7.8 2.6
16.1, 17.5, 12.0, 18.4, 15.9
8.9, 11.9, 8.2, 8.9, 9.8
89.0, 91.5, 94.0, 93.0, 71.0
60.0, 73.0, 82.0, 60.7, 54.4
1028.8, 1021.4, 1007.6, 1026.0, 1018.7
1023.7, 1017.5, 1004.1, 1015.8, 1011.0
6.3, 6.3, 17.2, 8.3, 10.3
11.3, 16.6, 20.1, 25.6, 27.7
0.0, 0.2, 3.8, 6.1, 0.0
15.7, 17.7, 11.6, 18.4, 15.1
6.9, 12.2, 6.2, 7.6, 7.2
9.8, 13.6, 9.5, 11.4, 7.8
5.8, 9.9, 7.1, 7.1, 2.6

26 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.8 10.0 92.6 64.0 1028.8 1020.0 13.0 18.5 0.0 18.2 9.4 13.5 7.9
2020 18.0 12.9 96.3 84.7 1019.4 1017.6 10.6 25.6 12.2 19.6 11.8 15.9 12.1
2021 14.1 8.8 87.0 65.0 1006.4 1004.2 10.8 13.0 0.0 13.2 6.6 8.6 4.0
2022 17.3 9.1 85.6 48.2 1028.6 1025.7 6.8 16.6 0.0 16.9 6.7 10.0 2.5
2023 15.5 9.0 86.0 56.0 1019.5 1016.6 11.5 25.6 0.0 14.4 5.7 9.6 1.1
17.8, 18.0, 14.1, 17.3, 15.5
10.0, 12.9, 8.8, 9.1, 9.0
92.6, 96.3, 87.0, 85.6, 86.0
64.0, 84.7, 65.0, 48.2, 56.0
1028.8, 1019.4, 1006.4, 1028.6, 1019.5
1020.0, 1017.6, 1004.2, 1025.7, 1016.6
13.0, 10.6, 10.8, 6.8, 11.5
18.5, 25.6, 13.0, 16.6, 25.6
0.0, 12.2, 0.0, 0.0, 0.0
18.2, 19.6, 13.2, 16.9, 14.4
9.4, 11.8, 6.6, 6.7, 5.7
13.5, 15.9, 8.6, 10.0, 9.6
7.9, 12.1, 4.0, 2.5, 1.1

27 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.4 13.3 85.8 58.0 1024.4 1017.3 8.6 14.8 0.0 19.7 12.3 13.7 7.4
2020 16.8 12.9 98.0 84.8 1018.7 1010.3 10.3 33.1 7.4 17.7 12.7 15.2 12.3
2021 13.6 5.0 89.0 56.0 1003.1 997.9 7.6 11.1 0.0 12.7 3.3 6.8 1.6
2022 16.8 10.1 87.6 65.4 1028.2 1017.8 6.0 18.4 0.0 16.5 9.6 12.0 7.6
2023 14.1 9.4 89.0 61.3 1016.6 1008.1 5.7 16.6 0.0 14.0 7.8 10.1 6.0
19.4, 16.8, 13.6, 16.8, 14.1
13.3, 12.9, 5.0, 10.1, 9.4
85.8, 98.0, 89.0, 87.6, 89.0
58.0, 84.8, 56.0, 65.4, 61.3
1024.4, 1018.7, 1003.1, 1028.2, 1016.6
1017.3, 1010.3, 997.9, 1017.8, 1008.1
8.6, 10.3, 7.6, 6.0, 5.7
14.8, 33.1, 11.1, 18.4, 16.6
0.0, 7.4, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 17.7, 12.7, 16.5, 14.0
12.3, 12.7, 3.3, 9.6, 7.8
13.7, 15.2, 6.8, 12.0, 10.1
7.4, 12.3, 1.6, 7.6, 6.0

28 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 20.0 11.1 75.8 48.2 1027.8 1022.7 10.4 16.7 0.0 19.3 10.2 11.3 6.5
2020 14.8 11.4 98.0 89.0 1011.2 1006.2 14.2 33.1 42.6 14.9 9.3 13.4 10.9
2021 11.9 4.8 82.0 30.0 1006.9 1002.2 14.8 23.8 0.0 9.8 1.7 4.1 -8.7
2022 15.8 10.2 88.3 62.0 1018.1 1013.5 5.3 14.8 0.8 15.1 8.9 11.3 7.0
2023 16.6 9.7 84.8 55.6 1010.3 1006.4 8.8 22.0 0.0 15.7 7.5 10.9 4.9
20.0, 14.8, 11.9, 15.8, 16.6
11.1, 11.4, 4.8, 10.2, 9.7
75.8, 98.0, 82.0, 88.3, 84.8
48.2, 89.0, 30.0, 62.0, 55.6
1027.8, 1011.2, 1006.9, 1018.1, 1010.3
1022.7, 1006.2, 1002.2, 1013.5, 1006.4
10.4, 14.2, 14.8, 5.3, 8.8
16.7, 33.1, 23.8, 14.8, 22.0
0.0, 42.6, 0.0, 0.8, 0.0
19.3, 14.9, 9.8, 15.1, 15.7
10.2, 9.3, 1.7, 8.9, 7.5
11.3, 13.4, 4.1, 11.3, 10.9
6.5, 10.9, -8.7, 7.0, 4.9

29 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.7 12.2 86.0 61.0 1036.2 1026.4 5.6 9.7 0.0 17.3 12.1 12.6 8.4
2020 19.4 11.6 94.0 46.3 1019.6 1011.2 16.6 33.1 0.0 18.8 9.7 12.5 7.1
2021 14.7 3.7 76.0 29.0 1019.8 1006.5 15.4 23.8 0.0 12.8 0.8 4.7 -6.0
2022 16.1 7.9 84.6 60.3 1017.9 1016.3 6.4 22.0 0.0 15.5 5.9 9.5 5.4
2023 14.5 11.0 96.0 74.0 1011.0 1003.8 7.0 23.8 1.8 14.4 10.6 12.2 7.4
16.7, 19.4, 14.7, 16.1, 14.5
12.2, 11.6, 3.7, 7.9, 11.0
86.0, 94.0, 76.0, 84.6, 96.0
61.0, 46.3, 29.0, 60.3, 74.0
1036.2, 1019.6, 1019.8, 1017.9, 1011.0
1026.4, 1011.2, 1006.5, 1016.3, 1003.8
5.6, 16.6, 15.4, 6.4, 7.0
9.7, 33.1, 23.8, 22.0, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
17.3, 18.8, 12.8, 15.5, 14.4
12.1, 9.7, 0.8, 5.9, 10.6
12.6, 12.5, 4.7, 9.5, 12.2
8.4, 7.1, -6.0, 5.4, 7.4

30 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.2 12.2 94.0 77.0 1036.2 1028.2 12.3 18.5 0.0 18.2 12.6 13.7 11.0
2020 15.3 10.6 94.8 77.4 1024.3 1019.6 10.8 22.0 0.0 15.4 9.5 12.1 8.3
2021 14.1 6.3 85.0 60.0 1027.4 1022.0 11.1 16.6 0.0 13.8 3.4 9.4 2.2
2022 14.8 8.5 84.1 61.6 1017.9 1016.0 9.3 22.0 0.0 13.9 6.4 9.4 4.0
2023 20.0 13.2 91.0 60.8 1003.8 998.0 11.5 27.7 0.0 19.9 13.1 15.3 10.0
17.2, 15.3, 14.1, 14.8, 20.0
12.2, 10.6, 6.3, 8.5, 13.2
94.0, 94.8, 85.0, 84.1, 91.0
77.0, 77.4, 60.0, 61.6, 60.8
1036.2, 1024.3, 1027.4, 1017.9, 1003.8
1028.2, 1019.6, 1022.0, 1016.0, 998.0
12.3, 10.8, 11.1, 9.3, 11.5
18.5, 22.0, 16.6, 22.0, 27.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.2, 15.4, 13.8, 13.9, 19.9
12.6, 9.5, 3.4, 6.4, 13.1
13.7, 12.1, 9.4, 9.4, 15.3
11.0, 8.3, 2.2, 4.0, 10.0




últim trimestre
23.11.2024 02.28

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 23.11.2024 00.45
Dades de l'estació: 23.11.2024 00.45

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter